Информация о продукте
Обезжиренное молоко, лактоза (из молока), глюкозный сироп, смесь масел (высокоолеиновое подсолнечное, рапсовое, подсолнечное, среднецепочечные триглицериды (из кокосового и/или пальмового масла), примулы вечерней), белки молочной сыворотки, галактоолигосахариды (из молока), обезвоженный молочный жир, липиды яичного желтка, мальтодекстрин, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, рыбий жир, масло Mortierella Alpina, витамины, инозит, хлорид холина, соевый лецитин, таурин, нуклеотиды, L-карнитин, микроэлементы. Аллергены: Молоко, яйца, рыба и соя.
Пищевая ценность | ед. измерения | на 100 г порошка | на 100 мл готовой смеси1 |
---|---|---|---|
Энергетическая ценность | кДж | 1962 | 330 |
ккал | 468 | 79 | |
Жиры | г | 23 | 3,9 |
Насыщенные | г | 9,0 | 1,5 |
Мононенасыщенные | г | 10 | 1,7 |
Полиненасыщенные | г | 3,8 | 0,60 |
-Линолевая кислота (LA) | мг | 2800 | 479 |
-a-Линоленовая кислота (ALA) | мг | 420 | 72 |
-Арахидоновая кислота (AA) | мг | 120 | 20 |
-Докозагексаеновая кислота (DHA) | мг | 120 | 20 |
Среднецепочечные триглицериды (СЦТ) | г | 2,0 | 0,3 |
Углеводы | г | 50 | 8,4 |
Cахара | г | 34 | 5,8 |
-лактоза | г | 30 | 5,1 |
Полисахариды | г | 15 | 2,5 |
Пищевые волокна (GOS/FOS) | г | 4,8 | 0,80 |
Белки | г | 16 | 2,7 |
сывороточный белок | г | 9,5 | 1,6 |
казеин | г | 6,3 | 1,1 |
Витамины | |||
Витамин А | мкг RE | 2172 | 366 |
Витимин D | мкг | 18 | 3,1 |
Витамин Е | мг-ТЕ | 28 | 4,6 |
Витамин К | мкг | 40 | 6,7 |
Витамин С | мг | 109 | 18 |
Тиамин (В1) | мкг | 850 | 140 |
Рибофлавин (B2) | мкг | 1200 | 200 |
Ниацин (B3) | мг | 14 | 2,4 |
Витамин B6 | мкг | 700 | 120 |
Фолиевая кислота | мкг | 208 | 35 |
Витамин B12 | мкг | 1,2 | 0,20 |
Биотин | мкг | 21 | 3,6 |
Пантотеновая кислота | мкг | 5.000 | 840 |
Минеральные вещества | |||
Натрий | мг | 413 | 70 |
Калий | мг | 481 | 81 |
Хлориды | мг | 522 | 88 |
Кальций | мг | 616 | 104 |
Фосфор | мг | 371 | 62 |
Магний | мг | 47 | 7,9 |
Железо | мг | 9,5 | 1,6 |
Цинк | мг | 6,6 | 1,1 |
Медь | мкг | 475 | 80 |
Марганец | мкг | 36 | 6,0 |
Селен | мкг | 27 | 4,5 |
Йод | мкг | 162 | 27 |
Другие | |||
L-карнитин | мг | 12 | 2,1 |
Холин | мг | 152 | 26 |
Инозит | мг | 143 | 24 |
Таурин | мг | 33 | 5,5 |
Нуклеотиды | мг | 20 | 3,4 |
1100 мл = 90 мл воды + 3 мерные ложки (16.8 г) |
Объем и частоту кормления определяет врач
ВАЖНО: ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ — ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Nutrilon® Premium ПРЕ должен употребляться по рекомендации специалиста. При вскармливании из бутылочки, Ваш ребенок может отказаться продолжить грудное вскармливание. В интересах здоровья Вашего ребенка внимательно следуйте инструкции по приготовлению. Никогда не оставляйте Вашего ребенка одного во время кормления. Некорректное использование или приготовление смеси может нанести вред здоровью ребенка. Произведено
Nutricia Zaklady Produkcyjne Sp. z.o.o. ul Marka z. Jemielnicy 1, 45-952 Opole, Poland
Разработано
Nutricia Export B.V., Albert Einsteinlaan 20, 2719EP Zoetermeer, The Netherlands. Nutricia, Nutrilon® and Pronutra® являются зарегистрированными торговыми марками