Информация о продукте
Лактоза (из молока), растительные масла (высокоолеиновое подсолнечное, кокосовое, рапсовое, подсолнечное), обезжиренное молоко, деминерализованная молочная сыворотка, галактоолигосахариды (из молока), концентрат молочной сыворотки, молочный белок, минеральные вещества и микроэлементы, фруктоолигосахариды, рыбий жир, масло Mortierella Alpina, хлорид холина, витамины, соевый лецитин, инозит, L-триптофан, L-карнитин, аскорбилпальмитат.
Аллергены: Молоко, рыба и соя.
| Пищевая ценность | на 100 г порошка | на 100 мл готовой смеси1 | ед. измерения |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 2016 | 276 | кДж |
| 482 | 66 | ккал | |
| Жиры | 25 | 3,4 | г |
| насыщенные | 8.0 | 1,5 | г |
| Линолевая кислота (LA) | 3300 | 456 | мг |
| a-Линоленовая кислота (ALA) | 400 | 55 | мг |
| Арахидоновая кислота (AA) | 120 | 17 | мг |
| Докозагексаеновая кислота (DHA) | 120 | 17 | мг |
| Углеводы | 54 | 7,3 | г |
| сахара | 53 | 7,3 | г |
| -лактоза | 51 | 7,0 | г |
| Пищевые волокна | 4,2 | 0,60 | г |
| GOS2 | 3,5 | 0,48 | г |
| FOS3 | 0,58 | 0,08 | г |
| 3’GL4 | 0,11 | 0,015 | г |
| Белок | 9,7 | 1,3 | г |
| казеин | 4,8 | 0,70 | г |
| сывороточный белок | 4,8 | 0,70 | г |
| Витамины | |||
| Витамин А | 422 | 58 | мкг- RE |
| Витамин Д | 11 | 1,5 | мкг |
| Витамин Е | 8,8 | 1,2 | мг α-TE |
| Витамин К | 41 | 5,6 | мкг |
| Витамин С | 60 | 8,2 | мг |
| Тиамин (В1) | 0,48 | 0,07 | мг |
| Рибофлавин (В2) | 0,99 | 0,14 | мг |
| Ниацин (В3) | 3,1 | 0,43 | мг |
| Витамин В6 | 0,40 | 0,06 | мг |
| Фолат | 98 | 13 | мкг |
| Витамин В12 | 1,2 | 0,16 | мкг |
| Биотин | 13 | 1,7 | мкг |
| Пантотеновая кислота (B5) | 3,8 | 0,53 | мг |
| Минералы | |||
| Натрий (Na) | 162 | 22 | мг |
| Калий (K) | 609 | 83 | мг |
| Хлор (Cl) | 382 | 52 | мг |
| Кальций (Ca) | 403 | 55 | мг |
| Фосфор (P) | 243 | 33 | мг |
| Магний (Mg) | 48 | 6,6 | мг |
| Железо (Fe) | 3,9 | 0,53 | мг |
| Цинк (Zn) | 3,5 | 0,48 | мг |
| Медь (Cu) | 0,37 | 0,05 | мг |
| Марганец (Mn) | 0,02 | 0,003 | мг |
| Селен (Se) | 18 | 2,5 | мкг |
| Йод (I) | 92 | 13 | мкг |
| Другие | |||
| L-карнитин | 15 | 2,1 | мг |
| Холин | 156 | 22 | мг |
| Инозит | 53 | 7,2 | мг |
| Некалорийные углеводы (GOS2) | 1,7 | 0,20 | г |
| 1100 мл=90 мл воды + 3 мерные ложки (13,8 г) | |||
| 2 Галактоолигосахариды | |||
| 3 Фруктоолигосахариды | |||
| 4 3-Галактозиллактоза |
| Возраст ребенка | Примерный вес ребенка в кг | Кол-во кормлений в сутки | Объем воды, мл | Кол-во мерных ложек |
|---|---|---|---|---|
| 0 –14 дней | 2.5 — 3 | 7 | 60 | 2 |
| 2-8 недель | 3 — 3.5 | 6 | 90 | 3 |
| 2 месяца | 3.5 — 4 | 5 | 120 | 4 |
| 3 месяца | 4 — 5 | 5 | 150 | 5 |
| 4 месяца | 5 — 6 | 5 | 180 | 6 |
| 5 месяцев | 6 — 7 | 5 | 210 | 7 |
| 6 месяцев и более | > 7 | 4 | 210 | 7 |
Важное замечание
Для питания детей раннего возраста предпочтительно грудное вскармливание.
Перед применением Nutrilon® Premium 1 проконсультируйтесь со специалистом. Данная молочная смесь разработана, чтобы удовлетворить все потребности в питании Вашего малыша в первые 6 месяцев его жизни.
Чтобы не нанести вред здоровью Вашего ребенка, четко следуйте инструкции по приготовлению продукта. Никогда не оставляйте малыша одного во время кормления. Несоблюдение инструкций по приготовлению и хранению может нанести вред здоровью ребенка. Произведено
Nutricia Zaklady Produkcyjne Sp. z.o.o. ul Marka z. Jemielnicy 1, 45-952 Opole, Poland
Разработано
Nutricia Export B.V., Albert Einsteinlaan 20, 2719EP Zoetermeer, The Netherlands. Nutricia, Nutrilon® and Pronutra® являются зарегистрированными торговыми марками