Информация о продукте
Лактоза (из молока), растительные масла (высокоолеиновое подсолнечное, кокосовое, рапсовое, подсолнечное), обезжиренное молоко, деминерализованная молочная сыворотка, галактоолигосахариды (из молока), концентрат молочной сыворотки, минеральные вещества и микроэлементы, фруктоолигосахариды, рыбий жир, молочный белок, хлорид холина, масло Mortierella Alpina, витамины, соевый лецитин, инозит, L-триптофан, L-карнитин, аскорбилпальмитат.
Аллергены: Молоко, рыба и соя.
| Пищевая ценность | на 100 г порошкана | на 100 мл готовой смеси1 | ед. измерения |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 1977 | 285 | кДж |
| 472 | 68 | ккал | |
| Жиры | 22 | 3,2 | г |
| насыщенные | 7,2 | 1,0 | г |
| Линолевая кислота (LA) | 3000 | 435 | мг |
| a-Линоленовая кислота (ALA) | 360 | 52 | мг |
| Арахидоновая кислота (АА) | 60 | 8,8 | мг |
| Докозагексаеновая кислота (DHA) | 120 | 17 | мг |
| Углеводы | 57 | 8,2 | г |
| сахара | 56 | 8,1 | г |
| -лактоза | 54 | 7,8 | г |
| Пищевые волокна | 4,0 | 0,60 | г |
| GOS2 | 3,3 | 0,48 | г |
| FOS3 | 0,56 | 0,08 | г |
| 3’GL4 | 0,10 | 0,015 | г |
| Белок | 9,5 | 1,4 | г |
| казеин | 5,7 | 0,80 | г |
| сывороточный белок | 3,8 | 0,50 | г |
| Витамины | |||
| Витамин А | 413 | 59 | мкг- RE |
| Витамин D | 12 | 1,7 | мкг |
| Витамин Е | 10 | 1,5 | мг α-TE |
| Витамин К | 40 | 5,8 | мкг |
| Витамин С | 64 | 9,3 | мг |
| Тиамин (В1) | 0,71 | 0,10 | мг |
| Рибофлавин (В2) | 1 | 0,14 | мг |
| Ниацин (В3) | 3,2 | 0,46 | мг |
| Витамин В6 | 0,39 | 0,06 | мг |
| Фолат (B9) | 94 | 14 | мкг |
| Витамин В12 | 1,3 | 0,18 | мкг |
| Биотин (H) | 12 | 1,8 | мкг |
| Пантотеновая кислота (B5) | 3,4 | 0,5 | мг |
| Минералы | |||
| Натрий (Na) | 164 | 24 | мг |
| Калий (K) | 582 | 84 | мг |
| Хлор (Cl) | 373 | 54 | мг |
| Кальций (Ca) | 505 | 73 | мг |
| Фосфор (P) | 347 | 50 | мг |
| Магний (Mg) | 47 | 6,8 | мг |
| Железо (Fe) | 7,1 | 1,0 | мг |
| Цинк (Zn) | 3,5 | 0,50 | мг |
| Медь (Cu) | 0,37 | 0,05 | мг |
| Марганец (Mn) | 0,04 | 0,005 | мг |
| Селен (Se) | 22 | 3,1 | мкг |
| Йод (I) | 91 | 13 | мкг |
| Другие | |||
| L-карнитин | 14 | 2,0 | мг |
| Холин | 115 | 17 | мг |
| Инозит | 46 | 6,6 | мг |
| Таурин | 35 | 5,1 | мг |
| Некалорийные углеводы (GOS2) | 1,6 | 0,20 | г |
| 1100 мл=90 мл воды + 3 мерные ложки (14,4 г) | |||
| 2 Галактоолигосахариды | |||
| 3 Фруктоолигосахариды | |||
| 4 3-Галактозиллактоза |
| Возраст ребенка | Приблизительный вес (кг) | Количество кормлений в течение суток | Вода (мл) | Мерные ложки |
|---|---|---|---|---|
| 6-12 месяцев | 6 — 11 | 3 | 180 | 6 |
| От 12 месяцев | >10 | 2 | 210 | 7 |
Важное замечание
Для питания детей раннего возраста предпочтительно грудное вскармливание.
Перед применением Nutrilon® Premium 2 проконсультируйтесь со специалистом. Данная молочная смесь разработана, чтобы удовлетворить все потребности в питании Вашего малыша в 6-12 месяцев его жизни.
Чтобы не нанести вред здоровью Вашего ребенка, четко следуйте инструкции по приготовлению продукта. Никогда не оставляйте малыша одного во время кормления. Несоблюдение инструкций по приготовлению и хранению может нанести вред здоровью ребенка. Произведено
Nutricia Zaklady Produkcyjne Sp. z.o.o. ul Marka z. Jemielnicy 1, 45-952 Opole, Poland
Разработано
Nutricia Export B.V., Albert Einsteinlaan 20, 2719EP Zoetermeer, The Netherlands. Nutricia, Nutrilon® and Pronutra® являются зарегистрированными торговыми марками