Информация о продукте
Гидролизованный концентрат белков молочной сыворотки, cмесь растительных масел, глюкозный сироп, крахмал, галактоолигосахариды (из молока), лактоза (из молока), фруктоолигосахариды, минеральные вещества, рыбий жир, L-тирозин, хлорид холина, витаминный комплекс, таурин, инозит, нуклеотиды, L-карнитин, соевый лецитин, микроэлементы. Аллергены: Молоко, рыба и соя
Пищевая ценность | ед. измерения | на 100 г порошка | на 100 мл готовой смеси1 |
---|---|---|---|
Энергетическая ценность | кДж | 1980 | 270 |
ккал | 473 | 65 | |
Жиры | г | 25 | 3.4 |
насыщенные | г | 11 | 1.5 |
мононенасыщенные | г | 9.7 | 1.3 |
полиненасыщенные | г | 4.0 | 0.50 |
-Линолевая кислота (LA) | мг | 3050 | 418 |
-a-Линоленовая кислота (ALA) | мг | 610 | 84 |
-Арахидоновая кислота (AA) | мг | 82 | 11 |
-Докозагексаеновая кислота (DHA) | мг | 47 | 6.4 |
Углеводы | г | 52 | 7.2 |
Cахара | г | 24 | 3.3 |
-лактоза | г | 20 | 2.7 |
Полисахариды | г | 28 | 3.8 |
-крахмал | г | 11 | 1.5 |
Пищевые волокна (GOS/FOS) | г | 5.8 | 0.80 |
Белки | г | 11 | 1.5 |
Витамины | |||
Витамин А | мкг RE | 362 | 50 |
Витимин D | мкг | 8.7 | 1.2 |
Витамин Е | мг α-ТЕ | 5.4 | 0.74 |
Витамин К | мкг | 30 | 4,1 |
Витамин С | мг | 68 | 9.3 |
Тиамин (В1) | мкг | 377 | 52 |
Рибофлавин (B2) | мкг | 729 | 100 |
Ниацин (B3) | мг | 3.1 | 0.43 |
Витамин B6 | мкг | 308 | 42 |
Фолиевая кислота | мкг | 68 | 9.3 |
Витамин B12 | мкг | 1.0 | 0.14 |
Биотин | мкг | 15 | 2.1 |
Пантотеновая кислота | мкг | 2609 | 357 |
Минеральные вещества | |||
Натрий | мг | 146 | 20 |
Калий | мг | 550 | 75 |
Хлориды | мг | 301 | 41 |
Кальций | мг | 357 | 49 |
Фосфор | мг | 194 | 27 |
Магний | мг | 40 | 5.5 |
Железо | мг | 4.0 | 0.54 |
Цинк | мг | 3.6 | 0.49 |
Медь | мкг | 291 | 40 |
Марганец | мкг | 56 | 7.7 |
Селен | мкг | 12 | 1.6 |
Йод | мкг | 89 | 12 |
Другие | |||
L-карнитин | мг | 7.3 | 1.0 |
Холин | мг | 73 | 10 |
Инозит | мг | 27 | 3.7 |
Таурин | мг | 39 | 5.3 |
Нуклеотиды | мг | 23 | 3.2 |
1100 мл=90 мл воды + 3 мерные ложки (13.8 г) |
Возраст ребенка | Кол-во кормлений в сутки | Объем воды, мл | Кол-во мерных ложек |
---|---|---|---|
0 –14 дней | 7 | 60 | 2 |
2-8 недель | 6 | 90 | 3 |
2 месяца | 5 | 120 | 4 |
3 месяца | 5 | 150 | 5 |
4 месяца | 5 | 180 | 6 |
5 месяцев | 5 | 210 | 7 |
6 месяцев и более | 4 | 210 | 7 |
ВАЖНО: ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ — ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Nutrilon® Premium Комфорт должен употребляться по рекомендации специалиста. При вскармливании из бутылочки, Ваш ребенок может отказаться продолжить грудное вскармливание. В интересах здоровья Вашего ребенка внимательно следуйте инструкции по приготовлению. Никогда не оставляйте Вашего ребенка одного во время кормления. Некорректное использование или приготовление смеси может нанести вред здоровью ребенка. Произведено
Nutricia Zaklady Produkcyjne Sp. z.o.o. ul Marka z. Jemielnicy 1, 45-952 Opole, Poland
Разработано
Nutricia Export B.V., Albert Einsteinlaan 20, 2719EP Zoetermeer, The Netherlands. Nutricia, Nutrilon® and Pronutra® являются зарегистрированными торговыми марками