Информация о продукте
Лактоза (из молока), обезжиренное молоко, мальтодекстрин, галактоолигосахариды (из молока), сывороточный продукт (деминерализованная сыворотка, сывороточный концентрат) (из молока), рапсовое масло, подсолнечное масло, высокоолеиновое подсолнечное масло, кокосовое масло, минеральные вещества и микроэлементы, фруктоолигосахариды, рыбий жир, витамины, соевый лецитин, хлорид холина, инозит, аскорбилпальмитат, ароматизатор молочный.
Аллергены: Молоко, рыба и соя.
Пищевая ценность | на 100 г порошка | на 100 мл готовой смеси1 | ед. измерения |
---|---|---|---|
Энергетическая ценность | 1900 | 273 | кДж |
435 | 65 | ккал | |
Жиры | 19 | 2,7 | г |
насыщенные | 5,2 | 0,75 | г |
линолевая кислота (LA) | 4200 | 600 | мг |
a-линоленовая кислота (ALA) | 460 | 67 | мг |
докозагексаеновая кислота (DHA) | 80 | 12 | мг |
эйкозапентаеновая кислота (EPA) | 50 | 7,8 | мг |
Углеводы | 60 | 8,6 | г |
сахара | 44 | 6,4 | г |
-лактоза | 42 | 6,0 | г |
Пищевые волокна | 4,0 | 0,6 | г |
GOS2 | 3,4 | 0,48 | г |
FOS3 | 0,56 | 0,08 | г |
3’GL4 | 0,07 | 0,01 | г |
Белки | 9,1 | 1,3 | г |
Витамины | |||
Витамин А | 516 | 74 | мкг-RE |
Витамин Д | 23 | 3,3 | мкг |
Витамин Е | 10 | 1,5 | мг α-TE |
Витамин К | 46 | 6,6 | мкг |
Витамин С | 99 | 14 | мг |
Тиамин (В1) | 0,29 | 0,04 | мг |
Рибофлавин (В2) | 1,6 | 0,23 | мг |
Ниацин (В3) | 1,7 | 0,24 | мг |
Витамин В6 | 0,43 | 0,07 | мг |
Фолиевая килота (B9) | 54 | 7,7 | мкг |
Витамин В12 | 2,2 | 0,32 | мкг |
Биотин (H) | 11 | 1,6 | мкг |
Пантотеновая кислота (B5) | 4,2 | 0,61 | мг |
Минералы | |||
Натрий (Na) | 178 | 26 | мг |
Калий (K) | 696 | 100 | мг |
Хлор (Cl) | 355 | 51 | мг |
Кальций (Ca) | 837 | 120 | мг |
Фосфор (P) | 459 | 66 | мг |
Магний (Mg) | 68 | 9,7 | мг |
Железо (Fe) | 9,1 | 1,3 | мг |
Цинк (Zn) | 2,7 | 0,39 | мг |
Йод (I) | 109 | 16 | мкг |
Другие нутриенты | |||
Холин | 77 | 11 | мг |
Инозит | 33 | 4,7 | мг |
Некалорийные углеводы (GOS2) | 1,6 | 0,2 | г |
1100 мл=90 мл воды + 3 мерные ложки (14,4 г) | |||
2 Галактоолигосахариды | |||
3 Фруктоолигосахариды | |||
4 3-Галактозиллактоза |
Возраст ребенка | Примерный вес ребенка в кг | Кол-во кормлений в сутки | Объем воды, мл | Кол-во мерных ложек |
---|---|---|---|---|
с 12 месяцев | >10 | 2 | 210 | 7 |
Важное замечание
Для питания детей раннего возраста предпочтительно грудное вскармливание.
Перед применением Nutrilon® Premium 3 проконсультируйтесь со специалистом. Данная молочная смесь разработана, чтобы удовлетворить все потребности в питании Вашего малыша в 12-24 месяца его жизни.
Чтобы не нанести вред здоровью Вашего ребенка, четко следуйте инструкции по приготовлению продукта. Никогда не оставляйте малыша одного во время кормления. Несоблюдение инструкций по приготовлению и хранению может нанести вред здоровью ребенка. Произведено
Nutricia Zaklady Produkcyjne Sp. z.o.o. ul Marka z. Jemielnicy 1, 45-952 Opole, Poland
Разработано
Nutricia Export B.V., Albert Einsteinlaan 20, 2719EP Zoetermeer, The Netherlands. Nutricia, Nutrilon® and Pronutra® являются зарегистрированными торговыми марками